Host: KreaiT & Mr. Slug
📅 lørdag den 17. oktober 2026
Aftenens bedste øl
Schneider Original TAP 7
Schneider Weisse
2,8
6 stemmer
Störtebeker Scotch-Ale
Störtebeker Braumanufaktur
3,8
6 stemmer
Weltenburger Asam Bock
Klosterbrauerei Weltenburg
2,8
6 stemmer
⚡ Mest splittende øl
Weltenburger Asam Bock
Spredning på 3,6 point · Snit 2,8
📉 Bundprop
Aecht Schlenkerla Märzen
Snit 1,4 · 2 stemmer
🏅 Mest engagerede
Mr. Slug
Afgav 5 stemmer
📊 Score-spænd
1,0 – 5,0
Aftenens smagere var meget uenige
📈 Score-fordeling
🏅 Mest aktive smagere
📋 Fuld rangering
| # | Øl | Bryggeri | Stil | Snit | Lavest | Højest | Spredning | Stemmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Störtebeker Scotch-Ale | Störtebeker Braumanufaktur | Scotch Ale | 3,8 | 3,0 | 5,0 | 2,0 | 6 |
| 2 | Schneider Original TAP 7 | Schneider Weisse | Hvedeøl (Weizen/Weissbier) | 2,8 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 6 |
| 3 | Weltenburger Asam Bock | Klosterbrauerei Weltenburg | Bock | 2,8 | 1,0 | 4,6 | 3,6 | 6 |
| 4 | Ayinger Celebrator | Privatbrauerei Ayinger | Doppelbock | 2,7 | 1,0 | 4,2 | 3,2 | 6 |
| 5 | Aecht Schlenkerla Erle | Schlenkerla | Rauchbier | 2,3 | 1,0 | 3,3 | 2,3 | 4 |
| 6 | Aecht Schlenkerla Märzen | Schlenkerla | Rauchbier | 1,4 | 1,0 | 1,7 | 0,7 | 2 |
⚙️ Administration